6.ročník halového futbalového turnaja R a DZ „O pohár predsedu KR SsFZ“ zorganizoval KR SsFZ v spolupráci z TFZ Martin dňa 18.1.2025 v športovej hale Spojenej škole v Martine. Účasť potvrdilo 10 oblastných futbalových zväzov. Zápasy prebehli v príjemnej športovej atmosfére, k čomu prispeli jednotlivé výbery svojím športovým správaním.
Najviac sa darilo výberu z Liptova, ktorý prešiel celým turnajom bez zaváhania a zaslúžene zvíťazil. Druhú priečku si vybojovali arbitri zo Žiliny a bronz ostal v Turci. Ceny jednotlivým výberom odovzdal predseda Komisie rozhodcov SsFZ Štefan Pastorek, podpredseda KR, prezident TFZ Roman Horák spolu s predsedom KR TFZ Petrom Šmidom. Svojou návštevou poctil hráčov, vedúcich výberov a funkcionárov aj predseda SsFZ Stanislav Neuschl a člen VV SsFZ Vladimír Mušák.
Na turnaji boli odovzdané aj individuálne ocenenia:
Najlepší strelec: Matúš GREGOREC (6 gólov – OFZ)
Najlepší hráč: Samuel VARGA (LFZ)
Najlepší brankár: Adam LILGE (TFZ)
Rozdelenie do skupín:
| Skupina A | Skupina B | |
| 1. Martin | 1. Žilina | |
| 2. Čadca | 2. Zvolen | |
| 3. Veľký Krtíš | 3. Lučenec | |
| 4. Rimavská Sobota | 4. Banská Bystrica | |
| 5. Dolný Kubín | 5. Liptovský Mikuláš |
Výsledky jednotlivých zápasov:
| Domáci | Hostia | Výsledok |
| MT | DK | 2 : 1 |
| ZA | LM | 0 : 0 |
| CA | RS | 0 : 4 |
| ZV | BB | 1 : 4 |
| RS | VK | 4 : 0 |
| BB | LC | 1 : 0 |
| MT | CA | 2 : 0 |
| ZA | ZV | 3 : 1 |
| CA | DK | 2 : 5 |
| ZV | LM | 1 : 5 |
| VK | MT | 0 : 4 |
| LC | ZA | 0 : 2 |
| DK | RS | 1 : 2 |
| LM | BB | 0 : 0 |
| CA | VK | 4 : 0 |
| ZV | LC | 0 : 1 |
| VK | DK | 0 : 5 |
| LC | LM | 0 : 2 |
| RS | MT | 0 : 2 |
| BB | ZA | 1 : 5 |
| 1. semif. (1A-2B) MT-LM | 2 : 3 PK | |
| 2. semif. (1B-2A) ZA-RS | 2 : 1 | |
| o 9. miesto VK-ZV | 1 : 2 | |
| o 7. miesto CA-LC | 2 : 4 | |
| o 5. miesto BB-DK | 4 : 1 | |
| o 3. miesto MT-RS | 3 : 2 PK | |
| Finále LM-ZA | 3 : 1 | |



